閉じる
1956年8月 | ガスの供給販売を主目的として、東京都中央区に資本金20百万円をもって、大天瓦斯販売株式会社として設立 |
---|---|
1957年1月 | 商号を大多喜天然瓦斯株式会社に変更 関東天然瓦斯開発株式会社より、ガス事業法に基づくガスの供給事業、圧縮天然ガスの製造・販売事業ならびにこれに付帯する事業を譲り受け、千葉県茂原市、長生郡一宮町および長生村、夷隅郡大多喜町でガスの供給を開始(お客さま件数3,366件) |
1960年12月 | 液化石油ガスの販売を開始 |
1961年4月 | 千葉県市原市にガスの供給を開始 |
1968年2月 | 千葉県千葉市の浜野地区にガスの供給を開始 |
1968年3月 | 千葉県八千代市にガスの供給を開始 |
1969年8月 | 千葉県茂原市、長生郡一宮町および長生村、夷隅郡大多喜町のガスの供給熱量を変更し、全地区9,200kcal/m3に統一 |
1970年12月 | 子会社、オータキ産業株式会社を設立 |
1971年1月 | 圧縮天然ガスおよび液化石油ガスの供給販売事業をオータキ産業株式会社に譲渡 |
1971年8月 | 千葉県千葉市の誉田、土気地区にガスの供給を開始 |
1978年8月 | お客さま件数5万件突破 |
1981年7月 | 子会社、株式会社大多喜住設を設立し、ガス器具販売部門を分離 |
1986年12月 | 子会社、株式会社房総コンピューターサービスを設立し、電算部門を設置 |
1992年1月 | 商号を大多喜ガス株式会社に、本店を千葉県茂原市にそれぞれ変更 |
1992年7月 | お客さま件数10万件突破 |
1994年1月 | 子会社、株式会社大多喜住設を吸収合併 |
1995年2月 | 千葉県山武郡成東町より、町営のガス事業(お客さま件数1,901件)を譲受け |
1996年9月 | 東京証券取引所市場第二部上場 |
2000年7月 | 一部を除き供給熱量を39MJ/m3に変更 |
2003年5月 | お客さま件数15万件突破 |
2007年1月 | 株式会社新栄エンジニアを子会社化 |
2013年12月 | 東京証券取引所市場第二部における株式の上場を廃止 |
2014年1月 | 関東天然瓦斯開発株式会社と共同して、両社の完全親会社であるK&Oエナジーグループ株式会社を設立 |
2015年10月 | K&Oエナジーグループ株式会社が子会社、株式会社房総コンピューターサービスを吸収合併 |
電力事業(卸販売)を開始 | |
2015年12月 | 株式会社習志野ガス設備工業を子会社化 |
2018年1月 | オータキ産業株式会社を吸収合併 |
大多喜ガスパートナー株式会社を子会社化 | |
2018年10月 | 電力小売販売(高圧)を開始 |
2019年4月 | 電力小売販売(低圧)を開始 |